Feuerwehr Egg
Einsätze
Einsätze 2026
| Jänner | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Nummer: f26000175 Datum: 08.01.2026 11:55 Einsatzart: f11 Einsatzort: Großdorf Blanken Einsatzmeldung: [Fahrzeugsicherung] > PKW über Böschung > SRF benötigt | 1 | f26000175 | 08.01.2026 11:55 | f11 | Großdorf Blanken | [Fahrzeugsicherung] > PKW über Böschung > SRF benötigt | |||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 58 Nummer: f25011772 Datum: 31.12.2025 19:27 Einsatzart: f11 Einsatzort: Grossdorf Kirche Einsatzmeldung: SRF wird benötigt – PKW auf Stein aufgefahren | 58 | f25011772 | 31.12.2025 19:27 | f11 | Grossdorf Kirche | SRF wird benötigt – PKW auf Stein aufgefahren | |||||||
| Lfd.: 57 Nummer: f25011755 Datum: 31.12.2025 10:51 Einsatzart: f11 Einsatzort: Au Rehmen Einsatzmeldung: Au Rehmen höhe Haus NR. xx [Traktor abgestürzt] näheres nicht bekannt | 57 | f25011755 | 31.12.2025 10:51 | f11 | Au Rehmen | Au Rehmen höhe Haus NR. xx [Traktor abgestürzt] näheres nicht bekannt | |||||||
| Lfd.: 56 Nummer: f25011679 Datum: 27.12.2025 19:10 Einsatzart: f10/t10 Einsatzort: Egg Kamern Einsatzmeldung: Abklärung wegen Gasalarm, in Flüchtlingsunterkunft Kammern. | 56 | f25011679 | 27.12.2025 19:10 | f10/t10 | Egg Kamern | Abklärung wegen Gasalarm, in Flüchtlingsunterkunft Kammern. | |||||||
| Lfd.: 55 Nummer: f25011649 Datum: 26.12.2025 02:54 Einsatzart: f3 Einsatzort: Egg Kapf Einsatzmeldung: [Rauchentwicklung] aus Keller | 55 | f25011649 | 26.12.2025 02:54 | f3 | Egg Kapf | [Rauchentwicklung] aus Keller | |||||||
| Lfd.: 54 Nummer: f25011526 Datum: 20.12.2025 05:03 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister KDW Einsatzmeldung: BMZ KDW EGG hat ausgelöst | 54 | f25011526 | 20.12.2025 05:03 | f14 | Egg Pfister KDW | BMZ KDW EGG hat ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 53 Nummer: f25011271 Datum: 11.12.2025 23:16 Einsatzart: f3 Einsatzort: Schwarzenberg Hof Einsatzmeldung: [Fassadenbrand] Entstehungsbrand – Hotel wird evakuiert | 53 | f25011271 | 11.12.2025 23:16 | f3 | Schwarzenberg Hof | [Fassadenbrand] Entstehungsbrand – Hotel wird evakuiert | |||||||
| Lfd.: 52 Nummer: f25011127 Datum: 07.12.2025 13:56 Einsatzart: f3 Einsatzort: Egg Ebenwald Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus | 52 | f25011127 | 07.12.2025 13:56 | f3 | Egg Ebenwald | Brand Gartenhaus | |||||||
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 51 Nummer: f25010814 Datum: 26.11.2025 07:39 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: [DIESELAUSTRITT] > Busterminal Egg > Polizei vor Ort | 51 | f25010814 | 26.11.2025 07:39 | t1 | Egg Gerbe | [DIESELAUSTRITT] > Busterminal Egg > Polizei vor Ort | |||||||
| Lfd.: 50 Nummer: f25010783 Datum: 25.11.2025 09:34 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Tuppen Einsatzmeldung: Holzstapel auf Person gefallen > genaueres nicht bekannt | 50 | f25010783 | 25.11.2025 09:34 | t2 | Egg Tuppen | Holzstapel auf Person gefallen > genaueres nicht bekannt | |||||||
| Lfd.: 49 Nummer: f25010671 Datum: 20.11.2025 17:45 Einsatzart: t3 Einsatzort: Au Im Forst L200 Einsatzmeldung: [V.U.] PKW gegen PKW > 2 beteiligte Personen, eingeschlossen im Fzg/wach/schockiert | 49 | f25010671 | 20.11.2025 17:45 | t3 | Au Im Forst L200 | [V.U.] PKW gegen PKW > 2 beteiligte Personen, eingeschlossen im Fzg/wach/schockiert | |||||||
| Lfd.: 48 Nummer: f25010659 Datum: 20.11.2025 10:27 Einsatzart: f11 Einsatzort: Lingenau Reute L6 Einsatzmeldung: Fahrzeug SICHERN/BERGEN > Auflieger droht abrutschen | 48 | f25010659 | 20.11.2025 10:27 | f11 | Lingenau Reute L6 | Fahrzeug SICHERN/BERGEN > Auflieger droht abrutschen | |||||||
| Lfd.: 47 Nummer: f25010564 Datum: 17.11.2025 21:34 Einsatzart: t3 Einsatzort: Alberschwende Müselbach L200 Einsatzmeldung: [V.U. > PKW über Böschung > ca. 40m unterhalb der Straße] 2 Personen im Fahrzeug | 47 | f25010564 | 17.11.2025 21:34 | t3 | Alberschwende Müselbach L200 | [V.U. > PKW über Böschung > ca. 40m unterhalb der Straße] 2 Personen im Fahrzeug | |||||||
| Lfd.: 46 Nummer: f25010416 Datum: 12.11.2025 11:58 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Nützlisheinzen Einsatzmeldung: [FAHRZEUGSICHERUNG] > Schlepper umgekippt > kein Personenschaden | 46 | f25010416 | 12.11.2025 11:58 | t2 | Egg Nützlisheinzen | [FAHRZEUGSICHERUNG] > Schlepper umgekippt > kein Personenschaden | |||||||
| Lfd.: 45 Nummer: f25010341 Datum: 10.11.2025 18:46 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Stadel L26 Einsatzmeldung: [V.U. > PKW<>PKW] > eine leicht verletzte Person | 45 | f25010341 | 10.11.2025 18:46 | t2 | Egg Stadel L26 | [V.U. > PKW<>PKW] > eine leicht verletzte Person | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 44 Nummer: f25009600 Datum: 17.10.2025 22:14 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Halden Einsatzmeldung: [GROSSTIERRETTUNG] Rind in Güllegrube | 44 | f25009600 | 17.10.2025 22:14 | t2 | Egg Halden | [GROSSTIERRETTUNG] Rind in Güllegrube | |||||||
| Lfd.: 43 Nummer: f25009419 Datum: 12.10.2025 14:44 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Rainertobel Einsatzmeldung: [TIERRETTUNG] Katze in ca. 10 m Höhe auf Laubbaum | 43 | f25009419 | 12.10.2025 14:44 | t1 | Egg Rainertobel | [TIERRETTUNG] Katze in ca. 10 m Höhe auf Laubbaum | |||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 42 Nummer: f25008894 Datum: 24.09.2025 18:42 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Melisau L200 Einsatzmeldung: [V.U./OHNE PERSONENSCHADEN] Unterstützung erforderlich | 42 | f25008894 | 24.09.2025 18:42 | t1 | Egg Melisau L200 | [V.U./OHNE PERSONENSCHADEN] Unterstützung erforderlich | |||||||
| Lfd.: 41 Nummer: f25008409 Datum: 10.09.2025 10:15 Einsatzart: t3 Einsatzort: Schröcken Nessleg Einsatzmeldung: [V.U. mit 1x Verletzten] Klein-LKW von Strasse abgekommen (liegt auf Seite) | 41 | f25008409 | 10.09.2025 10:15 | t3 | Schröcken Nessleg | [V.U. mit 1x Verletzten] Klein-LKW von Strasse abgekommen (liegt auf Seite) | |||||||
| Lfd.: 40 Nummer: f25008331 Datum: 07.09.2025 14:49 Einsatzart: t3 Einsatzort: Schnepfau L200 - Bregenzerwaldstraße Einsatzmeldung: VU [PKW<>PKW] >mehrere Personen eingeklemmt | 40 | f25008331 | 07.09.2025 14:49 | t3 | Schnepfau L200 - Bregenzerwaldstraße | VU [PKW<>PKW] >mehrere Personen eingeklemmt | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 39 Nummer: f25006344 Datum: 15.07.2025 02:34 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: BMA Impuls-Zentrum hat erneut ausgelöst | 39 | f25006344 | 15.07.2025 02:34 | f14 | Egg Gerbe | BMA Impuls-Zentrum hat erneut ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 38 Nummer: f25006343 Datum: 15.07.2025 01:04 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: [interne BMA hat ausgelöst] > Impuls Zentrum | 38 | f25006343 | 15.07.2025 01:04 | f14 | Egg Gerbe | [interne BMA hat ausgelöst] > Impuls Zentrum | |||||||
| Lfd.: 37 Nummer: f25006037 Datum: 05.07.2025 12:50 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: BMA BORG Egg hat ausgelöst | 37 | f25006037 | 05.07.2025 12:50 | f14 | Egg Pfister | BMA BORG Egg hat ausgelöst | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 36 Nummer: f25005658 Datum: 24.06.2025 18:40 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister KDW Einsatzmeldung: BMA hat Ausgelöst | 36 | f25005658 | 24.06.2025 18:40 | f14 | Egg Pfister KDW | BMA hat Ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 35 Nummer: f25005559 Datum: 23.06.2025 16:09 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Kaltenbrunnen Einsatzmeldung: [UNWETTEREINSATZ] mehrere Bäume auf der Straße | 35 | f25005559 | 23.06.2025 16:09 | t1 | Egg Kaltenbrunnen | [UNWETTEREINSATZ] mehrere Bäume auf der Straße | |||||||
| Lfd.: 34 Nummer: f25005455 Datum: 23.06.2025 13:50 Einsatzart: t3 Einsatzort: Alberschwende Müselbach L200 Einsatzmeldung: [V.U.] LKW über Böschung gestürzt | 34 | f25005455 | 23.06.2025 13:50 | t3 | Alberschwende Müselbach L200 | [V.U.] LKW über Böschung gestürzt | |||||||
| Lfd.: 33 Nummer: h25001700 Datum: 14.06.2025 19:44 Einsatzart: h11 Einsatzort: Klösterle Einsatzmeldung: [Blitzeinschlag] Waldbrand | 33 | h25001700 | 14.06.2025 19:44 | h11 | Klösterle | [Blitzeinschlag] Waldbrand | |||||||
| Lfd.: 32 Nummer: f25005136 Datum: 13.06.2025 17:16 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Schmittenbach Einsatzmeldung: PKW im Bachbett > Austritt Betriebsstoffe > Keine Personen im FZG | 32 | f25005136 | 13.06.2025 17:16 | t2 | Egg Schmittenbach | PKW im Bachbett > Austritt Betriebsstoffe > Keine Personen im FZG | |||||||
| Lfd.: 31 Nummer: f25005135 Datum: 13.06.2025 16:00 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Melisau Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Postareal hat ausgelöst. | 31 | f25005135 | 13.06.2025 16:00 | f14 | Egg Melisau | Brandmeldeanlage Postareal hat ausgelöst. | |||||||
| Lfd.: 30 Nummer: f25005049 Datum: 11.06.2025 17:41 Einsatzart: t3 Einsatzort: Reuthe Hof Einsatzmeldung: [V.U./MIT VERLETZUNG] > 2 Pkw > 1 Fahrzeug überschlagen | 30 | f25005049 | 11.06.2025 17:41 | t3 | Reuthe Hof | [V.U./MIT VERLETZUNG] > 2 Pkw > 1 Fahrzeug überschlagen | |||||||
| Lfd.: 29 Nummer: f25004951 Datum: 08.06.2025 19:57 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Hub Einsatzmeldung: Wasseraustritt nach Wasserrohrbruch | 29 | f25004951 | 08.06.2025 19:57 | t1 | Egg Hub | Wasseraustritt nach Wasserrohrbruch | |||||||
| Lfd.: 28 Nummer: f25004916 Datum: 06.06.2025 21:54 Einsatzart: t3 Einsatzort: Krumbach Dorf Einsatzmeldung: [V.U.] > PKW gegen Baum > eingeklemmte Person | 28 | f25004916 | 06.06.2025 21:54 | t3 | Krumbach Dorf | [V.U.] > PKW gegen Baum > eingeklemmte Person | |||||||
| Lfd.: 27 Nummer: h25001629 Datum: 03.06.2025 10:49 Einsatzart: h11 Einsatzort: St. Gallenkirch Einsatzmeldung: Abklärung nach Blitzschlag – Libelle vor Ort | 27 | h25001629 | 03.06.2025 10:49 | h11 | St. Gallenkirch | Abklärung nach Blitzschlag – Libelle vor Ort | |||||||
| Lfd.: 26 Nummer: f25004762 Datum: 02.06.2025 18:49 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Mühle Einsatzmeldung: [Türöffnung] – medizinischer Notfall vermutet – Polizei vor Ort | 26 | f25004762 | 02.06.2025 18:49 | t2 | Egg Mühle | [Türöffnung] – medizinischer Notfall vermutet – Polizei vor Ort | |||||||
| Lfd.: 25 Nummer: f25004758 Datum: 02.06.2025 14:28 Einsatzart: t3 Einsatzort: Schwarzenberg Wies Einsatzmeldung: [Traktorunfall] – Person eingeklemmt | 25 | f25004758 | 02.06.2025 14:28 | t3 | Schwarzenberg Wies | [Traktorunfall] – Person eingeklemmt | |||||||
| Lfd.: 24 Nummer: f25004703 Datum: 01.06.2025 13:14 Einsatzart: h11 Einsatzort: Bürs Werkstraße Einsatzmeldung: f2 h11 Sondereinsatzmittel – Flughelfer – Wurzelstock Brennt > Libelle vor Ort | 24 | f25004703 | 01.06.2025 13:14 | h11 | Bürs Werkstraße | f2 h11 Sondereinsatzmittel – Flughelfer – Wurzelstock Brennt > Libelle vor Ort | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 23 Nummer: f25004223 Datum: 15.05.2025 13:25 Einsatzart: f4 Einsatzort: Egg Hof Einsatzmeldung: Wohnhaus mit angrenzendem Wirtschaftstrakt in Vollbrand | 23 | f25004223 | 15.05.2025 13:25 | f4 | Egg Hof | Wohnhaus mit angrenzendem Wirtschaftstrakt in Vollbrand | |||||||
| Lfd.: 22 Nummer: f25003982 Datum: 08.05.2025 11:37 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Loco Einsatzmeldung: [V.U.] PKW gegen Motorrad > Öl- und Betriebsmittelaustritt | 22 | f25003982 | 08.05.2025 11:37 | t1 | Egg Loco | [V.U.] PKW gegen Motorrad > Öl- und Betriebsmittelaustritt | |||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 21 Nummer: f25003217 Datum: 20.04.2025 23:54 Einsatzart: t3 Einsatzort: Alberschwende Hof Einsatzmeldung: [Verkehrsunfall] 2 Personen im Fzg. eingeklemmt | 21 | f25003217 | 20.04.2025 23:54 | t3 | Alberschwende Hof | [Verkehrsunfall] 2 Personen im Fzg. eingeklemmt | |||||||
| Lfd.: 20 Nummer: f25003216 Datum: 20.04.2025 16:15 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: BMZ Egg Pfister Sozialzentrum hat ausgelöst | 20 | f25003216 | 20.04.2025 16:15 | f14 | Egg Pfister | BMZ Egg Pfister Sozialzentrum hat ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 19 Nummer: f25003067 Datum: 15.04.2025 14:05 Einsatzart: f3 Einsatzort: Andelsbuch Stausee Einsatzmeldung: [Schwimmbagger brennt] oberer Stausee | 19 | f25003067 | 15.04.2025 14:05 | f3 | Andelsbuch Stausee | [Schwimmbagger brennt] oberer Stausee | |||||||
| Lfd.: 18 Nummer: f25002902 Datum: 09.04.2025 10:34 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Loco Kreisverkehr Einsatzmeldung: [V.U. mit Verletzten] Sichtschutz wird benötigt | 18 | f25002902 | 09.04.2025 10:34 | t2 | Egg Loco Kreisverkehr | [V.U. mit Verletzten] Sichtschutz wird benötigt | |||||||
| Lfd.: 17 Nummer: f25002850 Datum: 08.04.2025 06:49 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: SICHTSCHUTZ wird benötigt > lfd. Reanimation | 17 | f25002850 | 08.04.2025 06:49 | t2 | Egg Pfister | SICHTSCHUTZ wird benötigt > lfd. Reanimation | |||||||
| Lfd.: 16 Nummer: f2025002781 Datum: 05.04.2025 18:02 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Einsatzmeldung: [V.U./mit Verletzung] Motorrad gegen Postbus>Betriebsstoffe rinnen aus | 16 | f2025002781 | 05.04.2025 18:02 | t2 | Egg | [V.U./mit Verletzung] Motorrad gegen Postbus>Betriebsstoffe rinnen aus | |||||||
| Lfd.: 15 Nummer: f25002761 Datum: 04.04.2025 16:18 Einsatzart: t3 Einsatzort: Schnepfau L200 - Bregenzerwaldstraße Einsatzmeldung: [V.U.] PKW > PKW | 15 | f25002761 | 04.04.2025 16:18 | t3 | Schnepfau L200 - Bregenzerwaldstraße | [V.U.] PKW > PKW | |||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 14 Nummer: f25002574 Datum: 29.03.2025 03:50 Einsatzart: f2 Einsatzort: Egg Loco Einsatzmeldung: [BRAND FAHRZEUG] freistehend > Reifen von Musterungswagen brennen | 14 | f25002574 | 29.03.2025 03:50 | f2 | Egg Loco | [BRAND FAHRZEUG] freistehend > Reifen von Musterungswagen brennen | |||||||
| Lfd.: 13 Nummer: f25002403 Datum: 23.03.2025 16:39 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Tuppen Einsatzmeldung: [Kleintierrettung] Katze auf Baum | 13 | f25002403 | 23.03.2025 16:39 | t1 | Egg Tuppen | [Kleintierrettung] Katze auf Baum | |||||||
| Lfd.: 12 Nummer: h25001322 Datum: 22.03.2025 12:33 Einsatzart: h11 Einsatzort: Dornbirn Gütlestraße Einsatzmeldung: [beginnender Waldbrand] | 12 | h25001322 | 22.03.2025 12:33 | h11 | Dornbirn Gütlestraße | [beginnender Waldbrand] | |||||||
| Lfd.: 11 Nummer: f25001938 Datum: 06.03.2025 16:51 Einsatzart: f11 Einsatzort: Mellau Talstation Mellaubahn Einsatzmeldung: [V.U./MIT VERLETZUNG] verl. pers. SRF wird benötigt | 11 | f25001938 | 06.03.2025 16:51 | f11 | Mellau Talstation Mellaubahn | [V.U./MIT VERLETZUNG] verl. pers. SRF wird benötigt | |||||||
| Feber | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 10 Nummer: f25001310 Datum: 14.02.2025 07:25 Einsatzart: t3 Einsatzort: Au Am Stein Einsatzmeldung: [V.U.] PKW >< Stall – 1 Person eingeklemmt | 10 | f25001310 | 14.02.2025 07:25 | t3 | Au Am Stein | [V.U.] PKW >< Stall – 1 Person eingeklemmt | |||||||
| Lfd.: 9 Nummer: f25001148 Datum: 10.02.2025 11:18 Einsatzart: t3 Einsatzort: Andelsbuch Bersbuch L200 Einsatzmeldung: [V.U.] > PKW überschlagen > Person eingeklemmt | 9 | f25001148 | 10.02.2025 11:18 | t3 | Andelsbuch Bersbuch L200 | [V.U.] > PKW überschlagen > Person eingeklemmt | |||||||
| Lfd.: 8 Nummer: f25001132 Datum: 10.02.2025 08:10 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Tuppen L200 Einsatzmeldung: [V.U.] > Betriebsstoffe laufen aus > Bindemittel wird benötigt | 8 | f25001132 | 10.02.2025 08:10 | t1 | Egg Tuppen L200 | [V.U.] > Betriebsstoffe laufen aus > Bindemittel wird benötigt | |||||||
| Lfd.: 7 Nummer: f2500940 Datum: 04.02.2025 08:05 Einsatzart: t3 Einsatzort: Krumbach Zwing Einsatzmeldung: [V.U./EINGESCHLOSSENE PERSON] > 2 Verletzte Personen | 7 | f2500940 | 04.02.2025 08:05 | t3 | Krumbach Zwing | [V.U./EINGESCHLOSSENE PERSON] > 2 Verletzte Personen | |||||||
| Jänner | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 6 Nummer: f25000605 Datum: 22.01.2025 13:32 Einsatzart: f2 Einsatzort: Egg Melisau Einsatzmeldung: [Containerbrand] bei der Müllsammelstelle | 6 | f25000605 | 22.01.2025 13:32 | f2 | Egg Melisau | [Containerbrand] bei der Müllsammelstelle | |||||||
| Lfd.: 5 Nummer: f25000498 Datum: 18.01.2025 20:14 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg-Grossdorf Wieshalde Einsatzmeldung: PKW > Betriebsstoffe ausgetreten | 5 | f25000498 | 18.01.2025 20:14 | t1 | Egg-Grossdorf Wieshalde | PKW > Betriebsstoffe ausgetreten | |||||||
| Lfd.: 4 Nummer: f25000456 Datum: 16.01.2025 18:51 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Hubermöser Einsatzmeldung: [Wasserrohrbruch] ca. 70 cm Wasser im Keller | 4 | f25000456 | 16.01.2025 18:51 | t1 | Egg Hubermöser | [Wasserrohrbruch] ca. 70 cm Wasser im Keller | |||||||
| Lfd.: 3 Nummer: f25000327 Datum: 13.01.2025 23:15 Einsatzart: f11 Einsatzort: Alberschwende Müselbach L200 Einsatzmeldung: [V.U.] > PKW in Waldstück abgestürzt | 3 | f25000327 | 13.01.2025 23:15 | f11 | Alberschwende Müselbach L200 | [V.U.] > PKW in Waldstück abgestürzt | |||||||
| Lfd.: 2 Nummer: f25000261 Datum: 11.01.2025 12:30 Einsatzart: f11 Einsatzort: Mellau Klaus L200 Einsatzmeldung: [V.U.] > Auto über Fahrbahnrand gestürzt | 2 | f25000261 | 11.01.2025 12:30 | f11 | Mellau Klaus L200 | [V.U.] > Auto über Fahrbahnrand gestürzt | |||||||
| Lfd.: 1 Nummer: 25000090 Datum: 04.01.2025 11:56 Einsatzart: t3 Einsatzort: Reuthe Baien L200 Bregenzerwaldstraße Einsatzmeldung: [VU-PKW><PKW] mehrere eigeklemmte/eingeschlossene Personen | 1 | 25000090 | 04.01.2025 11:56 | t3 | Reuthe Baien L200 Bregenzerwaldstraße | [VU-PKW><PKW] mehrere eigeklemmte/eingeschlossene Personen | |||||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 41 Nummer: f24012026 Datum: 26.12.2024 15:45 Einsatzart: f1 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: Atemluftflaschen füllen, Brand in Sibratsgfäll | 41 | f24012026 | 26.12.2024 15:45 | f1 | Egg Gerbe | Atemluftflaschen füllen, Brand in Sibratsgfäll | |||||||
| Lfd.: 40 Nummer: f24011077 Datum: 16.12.2024 01:58 Einsatzart: t3 Einsatzort: Damüls Laternser Straße Einsatzmeldung: [V.U.] > PKW überschlagen, näheres nicht bekannt | 40 | f24011077 | 16.12.2024 01:58 | t3 | Damüls Laternser Straße | [V.U.] > PKW überschlagen, näheres nicht bekannt | |||||||
| Lfd.: 39 Nummer: f24011076 Datum: 15.12.2024 17:06 Einsatzart: t3 Einsatzort: Sibratsfgfäll Rindberg Einsatzmeldung: [V.U.] > Traktor 20 m abgestürzt > eine Person im Fahrzeug | 39 | f24011076 | 15.12.2024 17:06 | t3 | Sibratsfgfäll Rindberg | [V.U.] > Traktor 20 m abgestürzt > eine Person im Fahrzeug | |||||||
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 38 Nummer: f24010426 Datum: 24.11.2024 16:01 Einsatzart: f4 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: [Brand Gebäude] Stall | 38 | f24010426 | 24.11.2024 16:01 | f4 | Egg Pfister | [Brand Gebäude] Stall | |||||||
| Lfd.: 37 Nummer: f24009754 Datum: 06.11.2024 14:39 Einsatzart: h11 Einsatzort: Dornbirn Ebnit Einsatzmeldung: [Feuerstelle außer Kontrolle] Bodenbrand> breitet sich aus | 37 | f24009754 | 06.11.2024 14:39 | h11 | Dornbirn Ebnit | [Feuerstelle außer Kontrolle] Bodenbrand> breitet sich aus | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 36 Nummer: f24009405 Datum: 28.10.2024 08:49 Einsatzart: f4 Einsatzort: Andelsbuch Wirth Einsatzmeldung: [GEBÄUDEBRAND] > Brand Stall- bzw. Wohngebäude > keine Personen im Gebäude > 50 Stk. Vieh im Stall | 36 | f24009405 | 28.10.2024 08:49 | f4 | Andelsbuch Wirth | [GEBÄUDEBRAND] > Brand Stall- bzw. Wohngebäude > keine Personen im Gebäude > 50 Stk. Vieh im Stall | |||||||
| Lfd.: 35 Nummer: f240009333 Datum: 25.10.2024 08:27 Einsatzart: f2 Einsatzort: Egg Hubermöser Einsatzmeldung: [Kaminbrand] Kaminkehrer vor Ort | 35 | f240009333 | 25.10.2024 08:27 | f2 | Egg Hubermöser | [Kaminbrand] Kaminkehrer vor Ort | |||||||
| Lfd.: 34 Nummer: f24008902 Datum: 10.10.2024 17:39 Einsatzart: f11 Einsatzort: Alberschwende Tannerberg Einsatzmeldung: [Fahrzeugbergung] LKW neben der Straße | 34 | f24008902 | 10.10.2024 17:39 | f11 | Alberschwende Tannerberg | [Fahrzeugbergung] LKW neben der Straße | |||||||
| Lfd.: 33 Nummer: f24008698 Datum: 03.10.2024 22:22 Einsatzart: f4 Einsatzort: Egg Kaltenbrunnen Einsatzmeldung: [Gebäudebrand] Ferienhaus in Vollbrand | 33 | f24008698 | 03.10.2024 22:22 | f4 | Egg Kaltenbrunnen | [Gebäudebrand] Ferienhaus in Vollbrand | |||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 32 Nummer: f2400XXXX Datum: 24.09.2024 09:00 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: Wespennest Ärztehaus | 32 | f2400XXXX | 24.09.2024 09:00 | t1 | Egg Gerbe | Wespennest Ärztehaus | |||||||
| Lfd.: 31 Nummer: f24008293 Datum: 21.09.2024 12:31 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Steig Einsatzmeldung: Türöffnung PKW > Kleinkind im PKW | 31 | f24008293 | 21.09.2024 12:31 | t2 | Egg Steig | Türöffnung PKW > Kleinkind im PKW | |||||||
| Lfd.: 30 Nummer: f24000XXXX Datum: 19.09.2024 13:00 Einsatzart: f10/t10 Einsatzort: Egg Halden Einsatzmeldung: Heuballen Temperatur messen | 30 | f24000XXXX | 19.09.2024 13:00 | f10/t10 | Egg Halden | Heuballen Temperatur messen | |||||||
| Lfd.: 29 Nummer: f24007937 Datum: 09.09.2024 20:33 Einsatzart: f4 Einsatzort: Schwarzenberg Schwarzen Einsatzmeldung: [Gebäudebrand] [Stallgebäude in Vollbrand] Heu und Vieh im Stall | 29 | f24007937 | 09.09.2024 20:33 | f4 | Schwarzenberg Schwarzen | [Gebäudebrand] [Stallgebäude in Vollbrand] Heu und Vieh im Stall | |||||||
| Lfd.: 28 Nummer: f24007915 Datum: 09.09.2024 08:06 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: BMZ Sozialzentrum hat ausgelöst | 28 | f24007915 | 09.09.2024 08:06 | f14 | Egg Pfister | BMZ Sozialzentrum hat ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 27 Nummer: f24007836 Datum: 05.09.2024 11:08 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Kohlgrub Einsatzmeldung: [Tierbergung] > Kuh im Güllekasten | 27 | f24007836 | 05.09.2024 11:08 | t2 | Egg Kohlgrub | [Tierbergung] > Kuh im Güllekasten | |||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
