Feuerwehr Egg
Einsätze
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 40 Nummer: f24011077 Datum: 16.12.2024 01:58 Einsatzart: t3 Einsatzort: Damüls Laternser Straße Einsatzmeldung: [V.U.] > PKW überschlagen, näheres nicht bekannt | 40 | f24011077 | 16.12.2024 01:58 | t3 | Damüls Laternser Straße | [V.U.] > PKW überschlagen, näheres nicht bekannt | |||||||
Lfd.: 39 Nummer: f24011076 Datum: 15.12.2024 17:06 Einsatzart: t3 Einsatzort: Sibratsfgfäll Rindberg Einsatzmeldung: [V.U.] > Traktor 20 m abgestürzt > eine Person im Fahrzeug | 39 | f24011076 | 15.12.2024 17:06 | t3 | Sibratsfgfäll Rindberg | [V.U.] > Traktor 20 m abgestürzt > eine Person im Fahrzeug | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 38 Nummer: f24010426 Datum: 24.11.2024 16:01 Einsatzart: f4 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: [Brand Gebäude] Stall | 38 | f24010426 | 24.11.2024 16:01 | f4 | Egg Pfister | [Brand Gebäude] Stall | |||||||
Lfd.: 37 Nummer: f24009754 Datum: 06.11.2024 14:39 Einsatzart: h11 Einsatzort: Dornbirn Ebnit Einsatzmeldung: [Feuerstelle außer Kontrolle] Bodenbrand> breitet sich aus | 37 | f24009754 | 06.11.2024 14:39 | h11 | Dornbirn Ebnit | [Feuerstelle außer Kontrolle] Bodenbrand> breitet sich aus | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 36 Nummer: f24009405 Datum: 28.10.2024 08:49 Einsatzart: f4 Einsatzort: Andelsbuch Wirth Einsatzmeldung: [GEBÄUDEBRAND] > Brand Stall- bzw. Wohngebäude > keine Personen im Gebäude > 50 Stk. Vieh im Stall | 36 | f24009405 | 28.10.2024 08:49 | f4 | Andelsbuch Wirth | [GEBÄUDEBRAND] > Brand Stall- bzw. Wohngebäude > keine Personen im Gebäude > 50 Stk. Vieh im Stall | |||||||
Lfd.: 35 Nummer: f240009333 Datum: 25.10.2024 08:27 Einsatzart: f2 Einsatzort: Egg Hubermöser Einsatzmeldung: [Kaminbrand] Kaminkehrer vor Ort | 35 | f240009333 | 25.10.2024 08:27 | f2 | Egg Hubermöser | [Kaminbrand] Kaminkehrer vor Ort | |||||||
Lfd.: 34 Nummer: f24008902 Datum: 10.10.2024 17:39 Einsatzart: f11 Einsatzort: Alberschwende Tannerberg Einsatzmeldung: [Fahrzeugbergung] LKW neben der Straße | 34 | f24008902 | 10.10.2024 17:39 | f11 | Alberschwende Tannerberg | [Fahrzeugbergung] LKW neben der Straße | |||||||
Lfd.: 33 Nummer: f24008698 Datum: 03.10.2024 22:22 Einsatzart: f4 Einsatzort: Egg Kaltenbrunnen Einsatzmeldung: [Gebäudebrand] Ferienhaus in Vollbrand | 33 | f24008698 | 03.10.2024 22:22 | f4 | Egg Kaltenbrunnen | [Gebäudebrand] Ferienhaus in Vollbrand | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 32 Nummer: f2400XXXX Datum: 24.09.2024 09:00 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: Wespennest Ärztehaus | 32 | f2400XXXX | 24.09.2024 09:00 | t1 | Egg Gerbe | Wespennest Ärztehaus | |||||||
Lfd.: 31 Nummer: f24008293 Datum: 21.09.2024 12:31 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Steig Einsatzmeldung: Türöffnung PKW > Kleinkind im PKW | 31 | f24008293 | 21.09.2024 12:31 | t2 | Egg Steig | Türöffnung PKW > Kleinkind im PKW | |||||||
Lfd.: 30 Nummer: f24000XXXX Datum: 19.09.2024 13:00 Einsatzart: f10/t10 Einsatzort: Egg Halden Einsatzmeldung: Heuballen Temperatur messen | 30 | f24000XXXX | 19.09.2024 13:00 | f10/t10 | Egg Halden | Heuballen Temperatur messen | |||||||
Lfd.: 29 Nummer: f24007937 Datum: 09.09.2024 20:33 Einsatzart: f4 Einsatzort: Schwarzenberg Schwarzen Einsatzmeldung: [Gebäudebrand] [Stallgebäude in Vollbrand] Heu und Vieh im Stall | 29 | f24007937 | 09.09.2024 20:33 | f4 | Schwarzenberg Schwarzen | [Gebäudebrand] [Stallgebäude in Vollbrand] Heu und Vieh im Stall | |||||||
Lfd.: 28 Nummer: f24007915 Datum: 09.09.2024 08:06 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: BMZ Sozialzentrum hat ausgelöst | 28 | f24007915 | 09.09.2024 08:06 | f14 | Egg Pfister | BMZ Sozialzentrum hat ausgelöst | |||||||
Lfd.: 27 Nummer: f24007836 Datum: 05.09.2024 11:08 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Kohlgrub Einsatzmeldung: [Tierbergung] > Kuh im Güllekasten | 27 | f24007836 | 05.09.2024 11:08 | t2 | Egg Kohlgrub | [Tierbergung] > Kuh im Güllekasten | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 26 Nummer: f24007682 Datum: 31.08.2024 09:47 Einsatzart: f11 Einsatzort: Lingenau Am See Einsatzmeldung: Tierrettung > SRF wird benötigt | 26 | f24007682 | 31.08.2024 09:47 | f11 | Lingenau Am See | Tierrettung > SRF wird benötigt | |||||||
Lfd.: 25 Nummer: f24007537 Datum: 26.08.2024 10:27 Einsatzart: f11 Einsatzort: Brand Zalimweg Einsatzmeldung: [Flugzeugabsturz] näheres nicht bekannt > Treffpunkt FW Haus Brand | 25 | f24007537 | 26.08.2024 10:27 | f11 | Brand Zalimweg | [Flugzeugabsturz] näheres nicht bekannt > Treffpunkt FW Haus Brand | |||||||
Lfd.: 24 Nummer: f24007510 Datum: 25.08.2024 03:22 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Junkerau Einsatzmeldung: [PERSON in Wasser gefallen] | 24 | f24007510 | 25.08.2024 03:22 | t2 | Egg Junkerau | [PERSON in Wasser gefallen] | |||||||
Lfd.: 23 Nummer: f24007258 Datum: 15.08.2024 21:33 Einsatzart: t3 Einsatzort: Reuthe Sangenau L200 Bregenzerwaldstraße Einsatzmeldung: [VU/Eingeklemmte Person] PKW<> PKW | 23 | f24007258 | 15.08.2024 21:33 | t3 | Reuthe Sangenau L200 Bregenzerwaldstraße | [VU/Eingeklemmte Person] PKW<> PKW | |||||||
Lfd.: 22 Nummer: f24006921 Datum: 05.08.2024 21:49 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Loco Einsatzmeldung: [Fahrzeugbergung] | 22 | f24006921 | 05.08.2024 21:49 | t1 | Egg Loco | [Fahrzeugbergung] | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 21 Nummer: f24006600 Datum: 26.07.2024 22:17 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Hub Einsatzmeldung: [ÖLSPUR] Bushaltestelle Egg Hub | 21 | f24006600 | 26.07.2024 22:17 | t1 | Egg Hub | [ÖLSPUR] Bushaltestelle Egg Hub | |||||||
Lfd.: 20 Nummer: f24006538 Datum: 24.07.2024 18:38 Einsatzart: f11 Einsatzort: Egg Loco Einsatzmeldung: [TRAUMA/STURZ] über 5 Meter > SRF mit Kran benötigt | 20 | f24006538 | 24.07.2024 18:38 | f11 | Egg Loco | [TRAUMA/STURZ] über 5 Meter > SRF mit Kran benötigt | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 19 Nummer: f24005314 Datum: 25.06.2024 15:02 Einsatzart: f3 Einsatzort: Egg Loco Einsatzmeldung: [Rauchentwicklung] > defekte Kühlanlage | 19 | f24005314 | 25.06.2024 15:02 | f3 | Egg Loco | [Rauchentwicklung] > defekte Kühlanlage | |||||||
Lfd.: 18 Nummer: f24005223 Datum: 21.06.2024 18:52 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Rosshag Einsatzmeldung: [Unwettereinsatz] Wasser im Keller | 18 | f24005223 | 21.06.2024 18:52 | t1 | Egg Rosshag | [Unwettereinsatz] Wasser im Keller | |||||||
Lfd.: 17 Nummer: f24005087 Datum: 18.06.2024 10:25 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Pfister KDW Einsatzmeldung: bei NKD > [Türöffnung] Kind in PKW eingschlossen > Polizei vor Ort | 17 | f24005087 | 18.06.2024 10:25 | t2 | Egg Pfister KDW | bei NKD > [Türöffnung] Kind in PKW eingschlossen > Polizei vor Ort | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 16 Nummer: f24004172 Datum: 30.05.2024 01:12 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Engelgasse Einsatzmeldung: [TÜRÖFFNUNG] | 16 | f24004172 | 30.05.2024 01:12 | t2 | Egg Engelgasse | [TÜRÖFFNUNG] | |||||||
Lfd.: 15 Nummer: f22052024 Datum: 22.05.2024 13:00 Einsatzart: f1 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: Abklärung und Messung Temperatur Heustock | 15 | f22052024 | 22.05.2024 13:00 | f1 | Egg Gerbe | Abklärung und Messung Temperatur Heustock | |||||||
Lfd.: 14 Nummer: f24003969 Datum: 22.05.2024 07:19 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Hub L29 Einsatzmeldung: [Verschmutzte Fahrbahn] Ölspur L29 – Großdorfer Straße | 14 | f24003969 | 22.05.2024 07:19 | t1 | Egg Hub L29 | [Verschmutzte Fahrbahn] Ölspur L29 – Großdorfer Straße | |||||||
Lfd.: 13 Nummer: f24003797 Datum: 15.05.2024 12:44 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: BMA Sozialzentrum Egg hat ausgelöst | 13 | f24003797 | 15.05.2024 12:44 | f14 | Egg Pfister | BMA Sozialzentrum Egg hat ausgelöst | |||||||
Lfd.: 12 Nummer: f24003700 Datum: 12.05.2024 10:13 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: [Kleintierrettung] Katze auf Baum | 12 | f24003700 | 12.05.2024 10:13 | t1 | Egg Gerbe | [Kleintierrettung] Katze auf Baum | |||||||
Lfd.: 11 Nummer: f24003694 Datum: 11.05.2024 22:51 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Lindach Einsatzmeldung: Wohnwagen droht abzurutschen | 11 | f24003694 | 11.05.2024 22:51 | t2 | Egg Lindach | Wohnwagen droht abzurutschen | |||||||
Lfd.: 10 Nummer: f24003576 Datum: 07.05.2024 09:10 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Kammern Einsatzmeldung: [V.U.] > LKW neben der Straße | 10 | f24003576 | 07.05.2024 09:10 | t2 | Egg Kammern | [V.U.] > LKW neben der Straße | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 9 Nummer: f24003361 Datum: 27.04.2024 23:59 Einsatzart: f2 Einsatzort: Egg Stadlermöser Einsatzmeldung: [BRAND] Gartenhütte | 9 | f24003361 | 27.04.2024 23:59 | f2 | Egg Stadlermöser | [BRAND] Gartenhütte | |||||||
Lfd.: 8 Nummer: f24003087 Datum: 18.04.2024 16:16 Einsatzart: t3 Einsatzort: Krumbach Oberkrumbach Einsatzmeldung: [V.U.] PKW gegen Gebäude > 1 Person eingeschlossen | 8 | f24003087 | 18.04.2024 16:16 | t3 | Krumbach Oberkrumbach | [V.U.] PKW gegen Gebäude > 1 Person eingeschlossen | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 7 Nummer: f24002510 Datum: 30.03.2024 13:59 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Mühle Einsatzmeldung: Wasseraustritt > Nasssauger werden benötigt | 7 | f24002510 | 30.03.2024 13:59 | t1 | Egg Mühle | Wasseraustritt > Nasssauger werden benötigt | |||||||
Lfd.: 6 Nummer: f24002301 Datum: 23.03.2024 08:50 Einsatzart: f11 Einsatzort: Großdorf Dorf Einsatzmeldung: [V.U. mit Verletzten] > Auto auf dem Dach | 6 | f24002301 | 23.03.2024 08:50 | f11 | Großdorf Dorf | [V.U. mit Verletzten] > Auto auf dem Dach | |||||||
Feber | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 5 Nummer: f24001655 Datum: 29.02.2024 09:47 Einsatzart: f10/t10 Einsatzort: Reuthe Hinterreuthe Einsatzmeldung: PKW über Böschung | 5 | f24001655 | 29.02.2024 09:47 | f10/t10 | Reuthe Hinterreuthe | PKW über Böschung | |||||||
Lfd.: 4 Nummer: f24001410 Datum: 21.02.2024 18:28 Einsatzart: f14 Einsatzort: Egg Pfister Mittelschule Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 4 | f24001410 | 21.02.2024 18:28 | f14 | Egg Pfister Mittelschule | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |||||||
Lfd.: 3 Nummer: f24001095 Datum: 09.02.2024 14:56 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Pfarrhof Einsatzmeldung: [Ölspur] bei Kirche | 3 | f24001095 | 09.02.2024 14:56 | t1 | Egg Pfarrhof | [Ölspur] bei Kirche | |||||||
Jänner | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 2 Nummer: f24000132 Datum: 07.01.2024 14:14 Einsatzart: f4 Einsatzort: Egg Schwendetobel Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2 | f24000132 | 07.01.2024 14:14 | f4 | Egg Schwendetobel | Dachstuhlbrand | |||||||
Lfd.: 1 Nummer: f24000081 Datum: 04.01.2024 14:11 Einsatzart: f11 Einsatzort: Reuthe Stiegeln L200 Bregenzerwaldstraße Einsatzmeldung: [V.U./mit VERLETZUNG] PKW vs. PKW 1 Auto in Graben > FW vor Ort > SRF wird benötigt | 1 | f24000081 | 04.01.2024 14:11 | f11 | Reuthe Stiegeln L200 Bregenzerwaldstraße | [V.U./mit VERLETZUNG] PKW vs. PKW 1 Auto in Graben > FW vor Ort > SRF wird benötigt |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 57 Nummer: f10 Datum: 08.12.2023 09:40 Einsatzart: f10/t10 Einsatzort: Egg Hüngen Einsatzmeldung: Auto droht abzustürzen > Abklärung | 57 | f10 | 08.12.2023 09:40 | f10/t10 | Egg Hüngen | Auto droht abzustürzen > Abklärung | |||||||
Lfd.: 56 Nummer: f23011129 Datum: 05.12.2023 16:58 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Mühle Einsatzmeldung: Gefahr durch eingestürzten Holzstadel > ragt auf Fahrbahn | 56 | f23011129 | 05.12.2023 16:58 | t1 | Egg Mühle | Gefahr durch eingestürzten Holzstadel > ragt auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 55 Nummer: f23011101 Datum: 05.12.2023 07:24 Einsatzart: t3 Einsatzort: Reuthe Vorderreuthe Einsatzmeldung: [V.U.] > PKW überschlagen > vermutlich 2 Personen eingeklemmt | 55 | f23011101 | 05.12.2023 07:24 | t3 | Reuthe Vorderreuthe | [V.U.] > PKW überschlagen > vermutlich 2 Personen eingeklemmt | |||||||
Lfd.: 54 Nummer: f23010939 Datum: 02.12.2023 13:05 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Tuppen Einsatzmeldung: Fahrzeug sichern u. bergen | 54 | f23010939 | 02.12.2023 13:05 | t2 | Egg Tuppen | Fahrzeug sichern u. bergen | |||||||
Lfd.: 53 Nummer: f23010827 Datum: 02.12.2023 04:46 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Melisau L200 Einsatzmeldung: Baum verlegt Straße (L200) | 53 | f23010827 | 02.12.2023 04:46 | t1 | Egg Melisau L200 | Baum verlegt Straße (L200) | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 52 Nummer: f23010684 Datum: 28.11.2023 18:19 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Fluh Einsatzmeldung: [LKW Bergung] > L26, Fluhbrücke | 52 | f23010684 | 28.11.2023 18:19 | t1 | Egg Fluh | [LKW Bergung] > L26, Fluhbrücke | |||||||
Lfd.: 51 Nummer: f23010331 Datum: 17.11.2023 15:58 Einsatzart: f4 Einsatzort: Alberschwende Halden Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Ferienhaus | 51 | f23010331 | 17.11.2023 15:58 | f4 | Alberschwende Halden | Dachstuhlbrand Ferienhaus | |||||||
Lfd.: 50 Nummer: f23010139 Datum: 11.11.2023 23:56 Einsatzart: f11 Einsatzort: Doren Moos L4 Einsatzmeldung: [V.U. > PKW abgestürzt] > Fahrzeugbergung | 50 | f23010139 | 11.11.2023 23:56 | f11 | Doren Moos L4 | [V.U. > PKW abgestürzt] > Fahrzeugbergung | |||||||
Lfd.: 49 Nummer: f23010114 Datum: 10.11.2023 15:14 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: PKW sichern > droht bei Steinmauer ab zu rutschen | 49 | f23010114 | 10.11.2023 15:14 | t2 | Egg Gerbe | PKW sichern > droht bei Steinmauer ab zu rutschen | |||||||
Lfd.: 48 Nummer: f23010079 Datum: 09.11.2023 12:09 Einsatzart: f3 Einsatzort: Egg Loco Wälderpark Einsatzmeldung: [RAUCHENTWICKLUNG] > Wohnung 1.OG > unklare Ursache | 48 | f23010079 | 09.11.2023 12:09 | f3 | Egg Loco Wälderpark | [RAUCHENTWICKLUNG] > Wohnung 1.OG > unklare Ursache | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 47 Nummer: f23009747 Datum: 28.10.2023 16:15 Einsatzart: t3 Einsatzort: Reuthe Fluh Einsatzmeldung: [V.U./MIT VERLETZUNG] > Kleinbus in Tobel abgestürzt | 47 | f23009747 | 28.10.2023 16:15 | t3 | Reuthe Fluh | [V.U./MIT VERLETZUNG] > Kleinbus in Tobel abgestürzt | |||||||
Lfd.: 46 Nummer: f23009656 Datum: 25.10.2023 00:17 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Melisau L200 Einsatzmeldung: Baum verlegt Straße (L200) | 46 | f23009656 | 25.10.2023 00:17 | t1 | Egg Melisau L200 | Baum verlegt Straße (L200) | |||||||
Lfd.: 45 Nummer: f23002233 Datum: 16.10.2023 14:18 Einsatzart: h11 Einsatzort: Feldkirch Tosters Einsatzmeldung: Waldbrand | 45 | f23002233 | 16.10.2023 14:18 | h11 | Feldkirch Tosters | Waldbrand | |||||||
Lfd.: 44 Nummer: f23009096 Datum: 12.10.2023 12:26 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Grund Einsatzmeldung: [V.U. mit Verletzung] PKW > Brückengeländer | 44 | f23009096 | 12.10.2023 12:26 | t2 | Egg Grund | [V.U. mit Verletzung] PKW > Brückengeländer | |||||||
Lfd.: 43 Nummer: f23008798 Datum: 03.10.2023 13:37 Einsatzart: t2 Einsatzort: Egg Kammern Einsatzmeldung: [V.U. mit Verletzten] – PKW > PKW | 43 | f23008798 | 03.10.2023 13:37 | t2 | Egg Kammern | [V.U. mit Verletzten] – PKW > PKW | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 42 Nummer: f23008712 Datum: 29.09.2023 16:18 Einsatzart: f11 Einsatzort: Damüls Faschina Einsatzmeldung: [V.U. mit Verletzten] Motorradfahrer abgestürzt | 42 | f23008712 | 29.09.2023 16:18 | f11 | Damüls Faschina | [V.U. mit Verletzten] Motorradfahrer abgestürzt | |||||||
Lfd.: 41 Nummer: f23008602 Datum: 27.09.2023 06:50 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Kohlgrub Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 41 | f23008602 | 27.09.2023 06:50 | t1 | Egg Kohlgrub | Wasserrohrbruch | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 40 Nummer: f23007845 Datum: 30.08.2023 10:57 Einsatzart: f3 Einsatzort: Andelsbuch Bersbuch Einsatzmeldung: Andelsbuch Bersbuch hinterm Haus >unklare Rauchentwicklung | 40 | f23007845 | 30.08.2023 10:57 | f3 | Andelsbuch Bersbuch | Andelsbuch Bersbuch hinterm Haus >unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 39 Nummer: f23007560 Datum: 25.08.2023 07:05 Einsatzart: h11 Einsatzort: Hohenems Gsohlalpe Einsatzmeldung: Rauchsäule im Wald sichtbar > Bodenbrand | 39 | f23007560 | 25.08.2023 07:05 | h11 | Hohenems Gsohlalpe | Rauchsäule im Wald sichtbar > Bodenbrand | |||||||
Lfd.: 38 Nummer: f23007465 Datum: 23.08.2023 22:54 Einsatzart: f2 Einsatzort: Egg Pfister Einsatzmeldung: Mülleimer in Brand | 38 | f23007465 | 23.08.2023 22:54 | f2 | Egg Pfister | Mülleimer in Brand | |||||||
Lfd.: 37 Nummer: f23007461 Datum: 23.08.2023 16:00 Einsatzart: t3 Einsatzort: Warth Einsatzmeldung: [V.U.] PKW in Graben gestürzt | 37 | f23007461 | 23.08.2023 16:00 | t3 | Warth | [V.U.] PKW in Graben gestürzt | |||||||
Lfd.: 36 Nummer: f23007261 Datum: 17.08.2023 03:56 Einsatzart: f3 Einsatzort: Schwarzenberg Berghalde Einsatzmeldung: Hausfassade in Brand | 36 | f23007261 | 17.08.2023 03:56 | f3 | Schwarzenberg Berghalde | Hausfassade in Brand | |||||||
Lfd.: 35 Nummer: f23007222 Datum: 16.08.2023 06:04 Einsatzart: t3 Einsatzort: Schoppernau Diedamskopf Einsatzmeldung: Schoppernau Unterdiedamsalpe zufahrt über Siedlung [VU mit Verletzten] Auto ca 50m abgestürzt | 35 | f23007222 | 16.08.2023 06:04 | t3 | Schoppernau Diedamskopf | Schoppernau Unterdiedamsalpe zufahrt über Siedlung [VU mit Verletzten] Auto ca 50m abgestürzt | |||||||
Lfd.: 34 Nummer: f23007138 Datum: 11.08.2023 15:04 Einsatzart: f4 Einsatzort: Großdorf Schmarütte Einsatzmeldung: Egg Großdorf Heulager brennt | 34 | f23007138 | 11.08.2023 15:04 | f4 | Großdorf Schmarütte | Egg Großdorf Heulager brennt | |||||||
Lfd.: 33 Nummer: h23001811 Datum: 07.08.2023 15:44 Einsatzart: h11 Einsatzort: Kennelbach Herzenmoos Einsatzmeldung: Kennelbach Herzenmoos – Im Felsen Brand, Feuer und Rauch sichtbar | 33 | h23001811 | 07.08.2023 15:44 | h11 | Kennelbach Herzenmoos | Kennelbach Herzenmoos – Im Felsen Brand, Feuer und Rauch sichtbar | |||||||
Lfd.: 32 Nummer: f23007001 Datum: 06.08.2023 14:00 Einsatzart: t3 Einsatzort: Egg Helbockstobel Einsatzmeldung: Egg Helbockstobel PKW abgestürzt>Person befreit>infos Folgen | 32 | f23007001 | 06.08.2023 14:00 | t3 | Egg Helbockstobel | Egg Helbockstobel PKW abgestürzt>Person befreit>infos Folgen | |||||||
Lfd.: 31 Nummer: f23006864 Datum: 02.08.2023 01:00 Einsatzart: t3 Einsatzort: Egg Gerbe Einsatzmeldung: Egg Gerbe – [VU PKW in Graben] näheres nicht bekannt | 31 | f23006864 | 02.08.2023 01:00 | t3 | Egg Gerbe | Egg Gerbe – [VU PKW in Graben] näheres nicht bekannt | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 30 Nummer: f20230725 Datum: 25.07.2023 20:21 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Gorban Einsatzmeldung: Wasserschacht läuft über | 30 | f20230725 | 25.07.2023 20:21 | t1 | Egg Gorban | Wasserschacht läuft über | |||||||
Lfd.: 29 Nummer: f20230724 Datum: 24.07.2023 20:00 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Loco Einsatzmeldung: Bauzaun auf Straße gefallen | 29 | f20230724 | 24.07.2023 20:00 | t1 | Egg Loco | Bauzaun auf Straße gefallen | |||||||
Lfd.: 28 Nummer: f23006531 Datum: 20.07.2023 10:34 Einsatzart: f11 Einsatzort: Egg-Grossdorf Hinteregg Einsatzmeldung: Tierrettung > Kuh in Güllegraben | 28 | f23006531 | 20.07.2023 10:34 | f11 | Egg-Grossdorf Hinteregg | Tierrettung > Kuh in Güllegraben | |||||||
Lfd.: 27 Nummer: f23006258 Datum: 12.07.2023 20:42 Einsatzart: f3 Einsatzort: Egg Mühle Einsatzmeldung: [Brand Keller] Egg Mühle | 27 | f23006258 | 12.07.2023 20:42 | f3 | Egg Mühle | [Brand Keller] Egg Mühle | |||||||
Lfd.: 26 Nummer: f23005849 Datum: 02.07.2023 09:26 Einsatzart: t1 Einsatzort: Egg Kapf Einsatzmeldung: Tierrettung > Katze auf dem Dach | 26 | f23005849 | 02.07.2023 09:26 | t1 | Egg Kapf | Tierrettung > Katze auf dem Dach | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 25 Nummer: f23005673 Datum: 27.06.2023 06:40 Einsatzart: t3 Einsatzort: Schwarzenberg Bödelestraße L48 Einsatzmeldung: [V.U.] Moped > PKW – eine eingeklemmte Person | 25 | f23005673 | 27.06.2023 06:40 | t3 | Schwarzenberg Bödelestraße L48 | [V.U.] Moped > PKW – eine eingeklemmte Person | |||||||
Lfd.: 24 Nummer: f23005603 Datum: 24.06.2023 08:57 Einsatzart: h11 Einsatzort: Mittelberg Kuhgehrenspitze Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Waldbrand | 24 | f23005603 | 24.06.2023 08:57 | h11 | Mittelberg Kuhgehrenspitze | Nachlöscharbeiten nach Waldbrand | |||||||
Lfd.: 23 Nummer: f23005469 Datum: 21.06.2023 07:00 Einsatzart: h11 Einsatzort: Dalaas Hintergant Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Bereich Heubergalpe | 23 | f23005469 | 21.06.2023 07:00 | h11 | Dalaas Hintergant | Vegetationsbrand Bereich Heubergalpe | |||||||
Lfd.: 22 Nummer: f23005456 Datum: 20.06.2023 20:52 Einsatzart: f11 Einsatzort: Andelsbuch Buchen Einsatzmeldung: Rind in Jauchegrube gestürzt, Tierrettungsset wird benötigt | 22 | f23005456 | 20.06.2023 20:52 | f11 | Andelsbuch Buchen | Rind in Jauchegrube gestürzt, Tierrettungsset wird benötigt | |||||||
Lfd.: 21 Nummer: h23001488 Datum: 14.06.2023 18:00 Einsatzart: h11 Einsatzort: Dornbirn Staufenspitze Einsatzmeldung: beginnender Waldbrand | 21 | h23001488 | 14.06.2023 18:00 | h11 | Dornbirn Staufenspitze | beginnender Waldbrand | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 20 Nummer: f23004703 Datum: 27.05.2023 23:49 Einsatzart: t3 Einsatzort: Hittisau Hinteregg L205 Einsatzmeldung: [V.U.] PKW > PKW | 20 | f23004703 | 27.05.2023 23:49 | t3 | Hittisau Hinteregg L205 | [V.U.] PKW > PKW | |||||||
