| Einsatzdetails | |
|---|---|
| Datum | 21. März 2026 |
| Alarmzeit | 7:36 Uhr |
| Alarmierungsart | f14 |
| Einsatzort | Egg Kammern |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge | TLFA 3000/200 , VRF |
| Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg |
Einsatzbericht:
BMA durch Hochdruckreiniger ausgelöst.
| Einsatzdetails | |
|---|---|
| Datum | 21. März 2026 |
| Alarmzeit | 7:36 Uhr |
| Alarmierungsart | f14 |
| Einsatzort | Egg Kammern |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge | TLFA 3000/200 , VRF |
| Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg |
BMA durch Hochdruckreiniger ausgelöst.