Einsatzdetails | |
---|---|
Datum | 22. April 2019 |
Alarmzeit | 1:12 Uhr |
Alarmierungsart | f1 |
Einsatzort | Egg Kaltenbrunnen |
Mannschaftsstärke | 15 |
Fahrzeuge | VRF |
Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg, Rettungsdienst |
Einsatzbericht:
Tragehilfe bei Patientenbergung
Einsatzdetails | |
---|---|
Datum | 22. April 2019 |
Alarmzeit | 1:12 Uhr |
Alarmierungsart | f1 |
Einsatzort | Egg Kaltenbrunnen |
Mannschaftsstärke | 15 |
Fahrzeuge | VRF |
Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg, Rettungsdienst |
Tragehilfe bei Patientenbergung