| Einsatzdetails | |
|---|---|
| Datum | 2. April 2026 |
| Alarmzeit | 19:12 Uhr |
| Alarmierungsart | f11 |
| Einsatzort | Au Bündt |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Fahrzeuge | SRF |
| Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Au, Ortsfeuerwehr Egg |
Einsatzbericht:
Zur Unterstütung am Einsatzort.
| Einsatzdetails | |
|---|---|
| Datum | 2. April 2026 |
| Alarmzeit | 19:12 Uhr |
| Alarmierungsart | f11 |
| Einsatzort | Au Bündt |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Fahrzeuge | SRF |
| Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Au, Ortsfeuerwehr Egg |
Zur Unterstütung am Einsatzort.