Einsatzdetails | |
---|---|
Datum | 2. Dezember 2019 |
Alarmzeit | 7:34 Uhr |
Alarmierungsart | f1 |
Einsatzort | Egg Pfister KDW |
Mannschaftsstärke | 2 |
Fahrzeuge | VRF |
Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg |
Einsatzbericht:
Verkehrsregelung und Aufräumarbeiten
Einsatzdetails | |
---|---|
Datum | 2. Dezember 2019 |
Alarmzeit | 7:34 Uhr |
Alarmierungsart | f1 |
Einsatzort | Egg Pfister KDW |
Mannschaftsstärke | 2 |
Fahrzeuge | VRF |
Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg |
Verkehrsregelung und Aufräumarbeiten