Einsatzdetails | |
---|---|
Datum | 29. Juni 2020 |
Alarmzeit | 21:29 Uhr |
Alarmierungsart | t1 |
Einsatzort | Egg Gropper |
Mannschaftsstärke | 6 |
Fahrzeuge | MTF |
Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg |
Einsatzbericht:
Mit Nasssauger und Kellerpumpe Wasser aus Keller gepumpt
Einsatzdetails | |
---|---|
Datum | 29. Juni 2020 |
Alarmzeit | 21:29 Uhr |
Alarmierungsart | t1 |
Einsatzort | Egg Gropper |
Mannschaftsstärke | 6 |
Fahrzeuge | MTF |
Alarmierte Dienststellen | Ortsfeuerwehr Egg |
Mit Nasssauger und Kellerpumpe Wasser aus Keller gepumpt